Company ID
Accepted company ID's for each country:
| Country/Market | Registration Type Descriptions |
| Afghanistan | Business Registration Number (AF) |
| Albania | Business Registration Number (AL) |
| Albania | Government Gazette Number (AL) |
| Albania | Tax Registration Number (AL) |
| Algeria | Business Registration Number (DZ) |
| Algeria | Chamber of Commerce Number (DZ) |
| Algeria | Tax Registration Number (DZ) |
| American Samoa | Company Number (AU) |
| American Samoa | Business Registration Number (AU) |
| American Samoa | Business Number (AU) |
| Andorra | Fiscal Code (AD) |
| Angola | Business Registration Number (AO) |
| Argentina | Unique Tax Identifier Key (AR) |
| Argentina | Importer / Exporter Registration Number (AR) |
| Argentina | Province Gross Revenue Tax Number (AR) |
| Argentina | National Transportation Organization Identification Number (AR) |
| Argentina | International Air Transport Association ID Number (AR) |
| Armenia | Business Registration Number (AM) |
| Armenia | Tax Registration Number (AM) |
| Australia | Company Number (AU) |
| Australia | Business Registration Number (AU) |
| Australia | Business Number (AU) |
| Austria | Trade Register Number (AT) |
| Austria | Value Added Tax Number (AT) |
| Austria | Association Registration Number (AT) |
| Azerbaijan | Tax Registration Number (AZ) |
| Bahrain | Business Registration Number (BH) |
| Bahrain | Chamber of Commerce Number (BH) |
| Bangladesh | Company Incorporation Number (BD) |
| Bangladesh | President Decree Number (BD) |
| Bangladesh | Society Registration Number (BD) |
| Bangladesh | Securities Exchange Commission Number (BD) |
| Bangladesh | Provincial People's Committee Number (BD) |
| Bangladesh | Business Registration Number (BD) |
| Belarus | Tax Registration Number (BY) |
| Belarus | Government Gazette Number (BY) |
| Belgium | Value Added Tax Number (BE) |
| Belgium | Enterprise Number (BE) |
| Belgium | Branch Unit Number (BE) |
| Benin | Business Registration Number (BJ) |
| Bhutan | Registration Number (BT) |
| Bhutan | Department of Commercial Registration Number (BT) |
| Bolivia | Sole Commercial Registry Number (BO) |
| Bosnia-Herzegovina | Business Registration Number (BA) |
| Bosnia-Herzegovina | Tax Registration Number (BA) |
| Botswana | Business Registration Number (BW) |
| Brazil | General Record of Taxpayers (BR) |
| Brazil | State Registry Number (BR) |
| Brazil | Municipal Registry Number (BR) |
| Brunei | Registration Number (BN) |
| Brunei | Tax Identification Number (BN) |
| Bulgaria | Tax Registration Number (BG) |
| Bulgaria | Business Registration Number (BG) |
| Bulgaria | Government Gazette Number (BG) |
| Burkina Faso | Business Registration Number (BF) |
| Burundi | Business Registration Number (BI) |
| Cambodia | Business Registration Number (KH) |
| Cambodia | Tax Identification Number (KH) |
| Cameroon | Tax Registration Number (CM) |
| Cameroon | Business Registration Number (CM) |
| Cameroon | Chamber of Commerce Number (CM) |
| Canada | Federal Corporation Number (CA) |
| Cape Verde | Business Registration Number (CV) |
| Central African Republic | Business Registration Number (CF) |
| Chad | Business Registration Number (TD) |
| Chile | Unique Tax Identifier (CL) |
| China | National Organization Code (CN) |
| China | Business Registration Number (CN) |
| China | United Social Credit Code (CN) |
| China | Tax Identification Number (CN) |
| Christmas Island | Company Number (AU) |
| Christmas Island | Business Registration Number (AU) |
| Christmas Island | Business Number (AU) |
| Colombia | National Tributary Identification Number (CO) |
| Comoros | Business Registration Number (KM) |
| Congo | Business Registration Number (CG) |
| Cook Islands | Company Number (AU) |
| Cook Islands | Business Registration Number (AU) |
| Cook Islands | Business Number (AU) |
| Costa Rica | Judicial Number (CR) |
| Costa Rica | Tax Registration Number (CR) |
| Croatia | Business Registration Number (HR) |
| Croatia | Tax Registration Number (HR) |
| Cyprus | Business Registration Number (CY) |
| Cyprus | Chamber of Commerce Number (CY) |
| Cyprus | Tax Registration Number (CY) |
| Czech Republic | ICO (CZ) |
| Czech Republic | Value Added Tax Number (CZ) |
| Czech Republic | Value Added Tax Number (SK) |
| Czech Republic | Court Number of Registration (CZ) |
| Czech Republic | Auditor Registration Number (CZ) |
| Czech Republic | Group VAT Number (CZ) |
| Czech Republic | Tax Registration Number (CZ) |
| Czech Republic | Trade License Register Number (CZ) |
| Czech Republic | Chamber of Bailiffs Number (CZ) |
| Democratic Republic Of The Congo | Business Registration Number (CD) |
| Denmark | CVR-no (DK) |
| Denmark | Establishment-number (DK) |
| Djibouti | Business Registration Number (DJ) |
| Dominican Republic | National Commercial Regsitry Number (DO) |
| Ecuador | Sole Commercial Registry Number (EC) |
| Egypt | Tax Registration Number (EG) |
| Egypt | Business Registration Number (EG) |
| Egypt | Chamber of Commerce Number (EG) |
| El Salvador | National Tributary Identification Number (SV) |
| Equatorial Guinea | Business Registration Number (GQ) |
| Eritrea | Business Registration Number (ER) |
| Estonia | Tax Registration Number (EE) |
| Estonia | Business Registration Number (EE) |
| Ethiopia | Business Registration Number (ET) |
| Falkland Islands | Business Registration Number (FK) |
| Faroe Islands | CVR-no (DK) |
| Faroe Islands | Company House Registration number (DK) |
| Federated States Of Micronesia | Company Number (AU) |
| Federated States Of Micronesia | Business Registration Number (AU) |
| Federated States Of Micronesia | Business Number (AU) |
| Fiji | Company Number (AU) |
| Fiji | Business Registration Number (AU) |
| Fiji | Business Number (AU) |
| Finland | Company House Registration Number (FI) |
| Former Yugoslav Republic Of Macedonia | Business Registration Number (MK) |
| Former Yugoslav Republic Of Macedonia | Tax Registration Number (MK) |
| France | SIREN (FR) |
| France | Chamber of Commerce Number (FR) |
| France | Value Added Tax Number (FR) |
| France | SIRET (FR) |
| French Guiana | SIREN (FR) |
| French Guiana | Chamber of Commerce Number (FR) |
| French Guiana | Value Added Tax Number (FR) |
| French Guiana | SIRET (FR) |
| French Polynesia | Company Number (AU) |
| French Polynesia | Business Registration Number (AU) |
| French Polynesia | Business Number (AU) |
| Gabon | Tax Registration Number (GA) |
| Gabon | Business Registration Number (GA) |
| Gabon | Chamber of Commerce Number (GA) |
| Gambia | Business Registration Number (GM) |
| Georgia | Business Registration Number (GE) |
| Georgia | Tax Registration Number (GE) |
| Germany | Register Number (DE) |
| Germany | Value Added Tax Number (DE) |
| Ghana | Tax Registration Number (GH) |
| Ghana | Business Registration Number (GH) |
| Gibraltar | Business Registration Number (GI) |
| Gibraltar | Government Gazette Number (GI) |
| Gibraltar | Chamber of Commerce Number (GI) |
| Gibraltar | Tax Registration Number (GI) |
| Greece | Value Added Tax Number (GR) |
| Greece | Business Registration Number (GR) |
| Greece | Government Gazette Number (GR) |
| Greece | Chamber of Commerce (GR) |
| Greece | Tax Registration Number (GR) |
| Greenland | CVR-no (DK) |
| Guadeloupe | SIREN (FR) |
| Guadeloupe | Chamber of Commerce Number (FR) |
| Guadeloupe | Value Added Tax Number (FR) |
| Guadeloupe | SIRET (FR) |
| Guam | Company Number (AU) |
| Guam | Business Registration Number (AU) |
| Guam | Business Number (AU) |
| Guatemala | Sole Commercial Registry Number (GT) |
| Guinea | Business Registration Number (GN) |
| Guinea-Bissau | Business Registration Number (GW) |
| Honduras | National Tax Registration Number (HN) |
| Hong Kong | Business Registration Number (HK) |
| Hong Kong | Company Registry Identification Number (HK) |
| Hungary | Registration Number (HU) |
| Hungary | Value Added Tax Number (HU) |
| Hungary | KSH Number (HU) |
| Iceland | Tax Registration Number (Iceland) |
| Iceland | Business Registration Number (Iceland) |
| Iceland | Government Gazette Number (IS) |
| Iceland | Chamber of Commerce Number (IS) |
| India | Company Incorporation Number (IN) |
| India | Tax Identification Number (IN) |
| India | Society Registration Number (IN) |
| India | Trade Registration Number (IN) |
| India | Ministry of planning and investment number (IN) |
| India | State plan committee number (IN) |
| India | Department of commercial registration number (IN) |
| India | Law society number (IN) |
| India | GST (Goods & Services Tax) ID |
| India | Value Added Tax Number (IN) |
| India | Micro Small and Medium Enterprises Number UAM (IN) |
| India | Provident Fund Registration Number EPF (IN) |
| India | Importer Exporter Code IEC (IN) |
| Indonesia | Legalisation Number (ID) |
| Indonesia | President Decree Number (ID) |
| Indonesia | Tax Identification Number (ID) |
| Indonesia | Company Incorporation Number (ID) |
| Indonesia | Trade Registration Number (ID) |
| Indonesia | Ministry of Education Number (ID) |
| Indonesia | Business Registration Number (ID) |
| Iran | Business Registration Number (IR) |
| Iran | Chamber of Commerce Number (IR) |
| Iraq | Business Registration Number (IQ) |
| Ireland | Companies Registry Office Number (IE) |
| Israel | Registration Number (IL) |
| Italy | Value Added Tax Number (IT) |
| Italy | Chamber of Commerce Number (IT) |
| Italy | Fiscal Code (IT) |
| Ivory Coast | Tax Registration Number (CI) |
| Ivory Coast | Business Registration Number (CI) |
| Ivory Coast | Chamber of Commerce Number (CI) |
| Jamaica | Tax Identification Number (JM) |
| Japan | Tokyo Shoko Research Business Identifier (JP) |
| Japan | Stock Exchange Number (JP) |
| Japan | Corporate Number (JP) |
| Jordan | Business Registration Number (JO) |
| Jordan | Chamber of Commerce Number (JO) |
| Kazakhstan | Tax Registration Number (KZ) |
| Kazakhstan | Business Registration Number (KZ) |
| Kazakhstan | Government Gazette Number (KZ) |
| Kenya | Business Registration Number (KE) |
| Kiribati | Company Number (AU) |
| Kiribati | Business Registration Number (AU) |
| Kiribati | Business Number (AU) |
| Kosovo | Business Registration Number Kosovo |
| Kosovo | Tax Registration Number Kosovo |
| Kuwait | Business Registration Number (KW) |
| Kuwait | Chamber of Commerce Number (KW) |
| Kyrgyzstan | Business Registration Number (KG) |
| Kyrgyzstan | Government Gazette Number (KG) |
| Kyrgyzstan | Tax Registration Number (KG) |
| Laos | Tax Identification Number (LA) |
| Laos | Business Registration Number (LA) |
| Latvia | Tax Registration Number (LV) |
| Latvia | Business Registration Number (LV) |
| Lebanon | Business Registration Number (LB) |
| Lebanon | Chamber of Commerce Number (LB) |
| Liberia | Business Registration Number (LR) |
| Libya | Business Registration Number (LY) |
| Liechtenstein | Value Added Tax Number (LI) |
| Liechtenstein | Business Registration Number (FL) |
| Liechtenstein | Swiss Uniform Identification Number (CH) |
| Lithuania | Tax Registration Number (LT) |
| Lithuania | Business Registration Number (LT) |
| Luxembourg | Value Added Tax Number (LU) |
| Luxembourg | Registration Number (LU) |
| Macao | Commercial Registry Business Registration Number (MO) |
| Macao | Commercial Registry Company Identification Number (MO) |
| Madagascar | Business Registration Number (MG) |
| Malawi | Business Registration Number (MW) |
| Malaysia | Company Registration Number (MY) |
| Maldives | Registration Number (MV) |
| Maldives | Tax Identification Number (MV) |
| Mali | Business Registration Number (ML) |
| Malta | Tax Registration Number (MT) |
| Malta | Business Registration Number (MT) |
| Malta | Government Gazette Number (MT) |
| Marshall Islands | Company Number (AU) |
| Marshall Islands | Business Registration Number (AU) |
| Marshall Islands | Business Number (AU) |
| Martinique | SIREN (FR) |
| Martinique | Chamber of Commerce Number (FR) |
| Martinique | Value Added Tax Number (FR) |
| Martinique | SIRET (FR) |
| Mauritania | Business Registration Number (MR) |
| Mauritius | Tax Registration Number (MU) |
| Mauritius | Business Registration Number (MU) |
| Mayotte | SIREN (FR) |
| Mayotte | Chamber of Commerce Number (FR) |
| Mayotte | Value Added Tax Number (FR) |
| Mayotte | SIRET (FR) |
| Mexico | Federal Tax Registration Number (MX) |
| Mexico | Social Security Institute Number (MX) |
| Moldova | Tax Registration Number (MD) |
| Moldova | Business Registration Number (MD) |
| Monaco | SIREN (FR) |
| Monaco | Chamber of Commerce Number (FR) |
| Monaco | SIRET (FR) |
| Monaco | Value Added Tax Number (MC) |
| Monaco | Trade and Industry Register Number (MC) |
| Montenegro | Business Registration Number (ME) |
| Montenegro | Tax Registration Number (ME) |
| Morocco | Tax Registration Number (MA) |
| Morocco | Business Registration Number (MA) |
| Morocco | Chamber of Commerce Number (MA) |
| Morocco | Common Company Identifier ICE (MA) |
| Mozambique | Business Registration Number (MZ) |
| Myanmar | Registration Number (MM) |
| Myanmar | Tax Identification Number (MM) |
| Namibia | Business Registration Number (NA) |
| Nauru | Company Number (AU) |
| Nauru | Business Registration Number (AU) |
| Nauru | Business Number (AU) |
| Nepal | Company Incorporation Number (NP) |
| Nepal | Business Registration Number (NP) |
| Netherlands | Trade Register Number (NL) |
| Netherlands | Value Added Tax Number (NL) |
| Netherlands | Branch Unit Number (NL) |
| Netherlands | Legal Entity and Partnership Information Number (NL) |
| New Caledonia | Business Registration Number (AU) |
| New Zealand | Company Number (NZ) |
| New Zealand | Business Registration Number (AU) |
| New Zealand | Business Number (NZ) |
| Nicaragua | Sole Commercial Registry Number (NI) |
| Niger | Business Registration Number (NE) |
| Nigeria | Business Registration Number (NG) |
| Norfolk Island | Company Number (AU) |
| Norfolk Island | Business Registration Number (AU) |
| Norfolk Island | Business Number (AU) |
| Northern Mariana Islands | Business Registration Number (AU) |
| Norway | Register of Business Enterprises Number (NO) |
| Oman | Business Registration Number (OM) |
| Oman | Chamber of Commerce Number (OM) |
| Pakistan | Company Incorporation Number (PK) |
| Pakistan | Securities & Exchange Commission Number (PK) |
| Pakistan | Tax Identification Number (PK) |
| Pakistan | Society Registration Number (PK) |
| Pakistan | Department of Commercial Registration Number (PK) |
| Pakistan | Business Registration Number (PK) |
| Panama | Sole Commerical Registry Number (PA) |
| Papua New Guinea | Company Number (AU) |
| Papua New Guinea | Business Registration Number (AU) |
| Papua New Guinea | Business Number (AU) |
| Paraguay | Unique Tax Registration (PY) |
| Paraguay | Importer / Exporter Registration Number (PY) |
| Peru | Sole Commercial Registry Number (PE) |
| Philippines | Securities & Exchange Commission Number (PH) |
| Philippines | Trade Registration Number (PH) |
| Philippines | Tax Identification Number (PH) |
| Philippines | President Decree Number (PH) |
| Philippines | Company Incorporation Number (PH) |
| Philippines | Business Registration Number (PH) |
| Poland | Value Added Tax Number (PL) |
| Poland | National Official Business Register Number (PL) |
| Poland | National Court Council Number (PL) |
| Portugal | Value Added Tax Number (PT) |
| Portugal | Chamber Of Commerce Number (PT) |
| Qatar | Business Registration Number (QA) |
| Qatar | Chamber of Commerce Number (QA) |
| Republic Of Korea | Commercial Registry Businesss Number (KR) |
| Republic Of Korea | Trade Association Export/Import Registration Number (KR) |
| Republic Of Korea | Companies Registry Office Number (KR) |
| Reunion | SIREN (FR) |
| Reunion | Chamber of Commerce Number (FR) |
| Reunion | Value Added Tax Number (FR) |
| Reunion | SIRET (FR) |
| Romania | Business Registration Number (RO) |
| Romania | Chamber of Commerce Number (RO) |
| Romania | Government Gazette Number (RO) |
| Romania | Tax Registration Number (RO) |
| Russian Federation | Tax Registration Number (RU) |
| Russian Federation | Business Registration Number (RU) |
| Russian Federation | Government Gazette Number (RU) |
| Rwanda | Business Registration Number (RW) |
| Samoa | Company Number (AU) |
| Samoa | Business Registration Number (AU) |
| Samoa | Business Number (AU) |
| San Marino | Value Added Tax Number (IT) |
| San Marino | Chamber of Commerce Number (IT) |
| San Marino | Fiscal Code (IT) |
| Sao Tome and Principe | Business Registration Number (ST) |
| Saudi Arabia | Business Registration Number (SA) |
| Saudi Arabia | Chamber of Commerce Number (SA) |
| Saudi Arabia | Value Added Tax Number (SA) |
| Senegal | Tax Registration Number (SN) |
| Senegal | Business Registration Number (SN) |
| Senegal | Chamber of Commerce Number (SN) |
| Serbia | Business Registration Number (RS) |
| Serbia | Government Gazette Number (RS) |
| Serbia | Tax Registration Number (RS) |
| Seychelles | Business Registration Number (SC) |
| Seychelles | Chamber of Commerce Number (SC) |
| Sierra Leone | Business Registration Number (SL) |
| Singapore | Registration File Number (SG) |
| Slovakia | Value Added Tax Number (SK) |
| Slovakia | Court Number of Registration (SK) |
| Slovakia | ICO (SK) |
| Slovakia | Tax Registration Number (SK) |
| Slovakia | Auditor Registration Number (SK) |
| Slovakia | Group VAT Number (SK) |
| Slovenia | Tax Registration Number (SI) |
| Slovenia | Business Registration Number (SI) |
| Solomon Islands | Company Number (AU) |
| Solomon Islands | Business Registration Number (AU) |
| Solomon Islands | Business Number (AU) |
| Somalia | Business Registration Number (SO) |
| South Africa | Companies Registry Number (ZA) |
| South Africa | Tax Registration Number (ZA) |
| South Africa | Value Added Tax Number (ZA) |
| South Africa | Pay As You Earn Registration number (ZA) |
| South Sudan | Business Registration Number (SS) |
| Spain | Value Added Tax Number (ES) |
| Sri Lanka | Company Incoporation Number (LK) |
| Sri Lanka | Tax Identification Number (LK) |
| Sri Lanka | Society Registration Number (LK) |
| Sri Lanka | Securities Exchange Commission Number (LK) |
| Sri Lanka | Department of Commercial Registration Number (LK) |
| Sri Lanka | Business Registration Number (LK) |
| St Helena | Business Registration Number (SH) |
| St. Pierre et Miquelon | SIREN (FR) |
| St. Pierre et Miquelon | Chamber of Commerce Number (FR) |
| St. Pierre et Miquelon | Value Added Tax Number (FR) |
| St. Pierre et Miquelon | SIRET (FR) |
| Sudan | Business Registration Number (SD) |
| Swaziland | Business Registration Number (SZ) |
| Sweden | Business Registration Number (SE) |
| Sweden | Branch Registration Number (SE) |
| Switzerland | Value Added Tax Number (CH) |
| Switzerland | Business Registration Number (CH) |
| Switzerland | Swiss Uniform Identification Number (CH) |
| Syria | Business Registration Number (SY) |
| Syria | Chamber of Commerce Number (SY) |
| TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS | Business Registration Number (XB) |
| TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS | Chamber of Commerce Number (XB) |
| TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS | Government Gazette Number (XT) |
| TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS | Tax Registration Number (XT) |
| Taiwan | Business Registration Number (TW) |
| Taiwan | Institute of Security and Future Market Development Serial Number (TW) |
| Tajikistan | Business Registration Number (TJ) |
| Tajikistan | Tax Registration Number (TJ) |
| Tanzania | Business Registration Number (TZ) |
| Thailand | Registration Number (TH) |
| Thailand | Commercial Registration Number (TH) |
| Thailand | Securities Exchange Commission Number (TH) |
| Thailand | Tax Identification Number (TH) |
| Togo | Business Registration Number (TG) |
| Tokelau | Company Number (AU) |
| Tokelau | Business Registration Number (AU) |
| Tokelau | Business Number (AU) |
| Tonga | Company Number (AU) |
| Tonga | Business Registration Number (AU) |
| Tonga | Business Number (AU) |
| Trinidad and Tobago | Tax Identification Number (TT) |
| Tunisia | Business Registration Number (TN) |
| Tunisia | Tax Registration Number (TN) |
| Turkey | Tax Registration Number (TR) |
| Turkey | Business Registration Number (TR) |
| Turkey | Chamber of Commerce Number (TR) |
| Turkmenistan | Business Registration Number (TM) |
| Turkmenistan | Government Gazette Number (TM) |
| Turkmenistan | Tax Registration Number (TM) |
| Tuvalu | Company Number (AU) |
| Tuvalu | Business Registration Number (AU) |
| Tuvalu | Business Number (AU) |
| Uganda | Business Registration Number (UG) |
| Ukraine | Tax Registration Number (UA) |
| Ukraine | Business Registration Number (UA) |
| Ukraine | Government Gazette Number (UA) |
| United Arab Emirates | Business Registration Number (AE) |
| United Arab Emirates | Chamber of Commerce Number (AE) |
| United Arab Emirates | Value Added Tax Number (AE) |
| United Kingdom | COMPANIES REGISTRY OFFICE Number (GB) |
| United Kingdom | Office of Scottish Charity Regulator Charity Number (GB) |
| United Kingdom | Charity Commission of Northern Ireland Charity Number (GB) |
| United Kingdom | Charity Commission for England & Wales Charity Number (GB) |
| United Kingdom | Financial Conduct Authority Reference Number (GB) |
| United States | Federal Taxpayer Identification Number (US) |
| United States Minor Outlying Islands | Company Number (AU) |
| United States Minor Outlying Islands | Business Registration Number (AU) |
| United States Minor Outlying Islands | Business Number (AU) |
| Uruguay | Unique Tax Registration (UY) |
| Uruguay | Importer / Exporter Registration Number (UY) |
| Uzbekistan | Business Registration Number (UZ) |
| Uzbekistan | Government Gazette Number (UZ) |
| Uzbekistan | Tax Registration Number (UZ) |
| Vanuatu | Company Number (AU) |
| Vanuatu | Business Registration Number (AU) |
| Vanuatu | Business Number (AU) |
| Venezuela | National Tributary ID Number (VE) |
| Venezuela | Registry of Fiscal Information (VE) |
| Vietnam | Business Registration Number (VN) |
| Vietnam | Investment License Code (VN) |
| Vietnam | Tax Identification Number (VN) |
| Vietnam | Operating License Number (VN) |
| Yemen | Business Registration Number (YE) |
| Yemen | Chamber of Commerce Number (YE) |
| Zambia | Business Registration Number (ZM) |
| Zimbabwe | Business Registration Number (ZW) |
| Zimbabwe | Tax Registration Number (ZW) |
Laumont Professional Store







